Benutzer: Karotee
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
20.10.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
09.06.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
16.03.17 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
08.12.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
18.02.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
12.01.17 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
25.02.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
06.10.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
13.10.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
28.04.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
25.08.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
23.06.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
01.12.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
09.03.17 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
04.02.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
05.01.17 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
28.01.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
23.02.17 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
07.04.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
11.02.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
17.11.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
02.06.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
10.11.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
15.09.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
24.11.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
19.05.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
29.09.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
08.09.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
01.09.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
27.10.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
02.02.17 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
03.11.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
15.12.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
09.02.17 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
05.05.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
10.03.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
14.01.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
17.03.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
07.03.16 | Flappy Raid | -Invite 19.45h-!Vorraussetzungen:Equipment 10.6,4000 Hp,Rocketjump | 1.00 | ||
15.02.16 | Flappy Raid | -Invite 19.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 1.00 | ||
29.02.16 | Flappy Raid | -Invite 19.45h-!Vorraussetzungen:Equipment 10.6,4000 Hp,Rocketjump | 1.00 | ||
11.04.16 | Flappy Raid | -Invite 19.45h-! Vorraussetzungen:Equipment 10.6,4000 Hp,RocketjumpDer FlappyRaid wird mit der Partner-Cabale "Bewahrer der Stille" betrieben, daher hab ihre Mitglieder das Vorrecht an Flappy-Raid. Sollte unter Umständen trotzdem Plätze frei sein und ihr habt euch angemeldet. werdet ihr eingeladen. | 1.00 | ||
23.05.16 | Flappy Raid | -Invite 19.45h-! Vorraussetzungen:Equipment 10.6,4000 Hp,RocketjumpDer FlappyRaid wird mit der Partner-Cabale "Bewahrer der Stille" betrieben, daher hab ihre Mitglieder das Vorrecht an Flappy-Raid. Sollte unter Umständen trotzdem Plätze frei sein und ihr habt euch angemeldet. werdet ihr eingeladen. | 1.00 | ||
30.05.16 | Flappy Raid | -Invite 19.45h-! Vorraussetzungen:Equipment 10.6,4000 Hp,RocketjumpDer FlappyRaid wird mit der Partner-Cabale "Bewahrer der Stille" betrieben, daher hab ihre Mitglieder das Vorrecht an Flappy-Raid. Sollte unter Umständen trotzdem Plätze frei sein und ihr habt euch angemeldet. werdet ihr eingeladen. | 1.00 | ||
28.03.16 | Flappy Raid | -Invite 19.45h-! Vorraussetzungen:Equipment 10.6,4000 Hp,RocketjumpDer FlappyRaid wird mit der Partner-Cabale "Bewahrer der Stille" betrieben, daher hab ihre Mitglieder das Vorrecht an Flappy-Raid. Sollte unter Umständen trotzdem Plätze frei sein und ihr habt euch angemeldet. werdet ihr eingeladen. | 1.00 | ||
14.03.16 | Flappy Raid | -Invite 19.45h-!Vorraussetzungen:Equipment 10.6,4000 Hp,Rocketjump | 1.00 | ||
13.06.16 | Flappy Raid | -Invite 19.45h-! Vorraussetzungen:Equipment 10.6,4000 Hp,Rocketjump Der FlappyRaid wird mit der Partner-Cabale "Bewahrer der Stille" betrieben, daher hab ihre Mitglieder das Vorrecht an Flappy-Raid. Sollte unter Umständen trotzdem Plätze frei sein und ihr habt euch angemeldet. werdet ihr eingeladen. | 1.00 | ||
20.06.16 | Flappy Raid | -Invite 19.45h-! Vorraussetzungen:Equipment 10.6,4000 Hp,Rocketjump Der FlappyRaid wird mit der Partner-Cabale "Bewahrer der Stille" betrieben, daher hab ihre Mitglieder das Vorrecht an Flappy-Raid. Sollte unter Umständen trotzdem Plätze frei sein und ihr habt euch angemeldet. werdet ihr eingeladen. | 1.00 | ||
09.05.16 | Flappy Raid | -Invite 19.45h-! Vorraussetzungen:Equipment 10.6,4000 Hp,RocketjumpDer FlappyRaid wird mit der Partner-Cabale "Bewahrer der Stille" betrieben, daher hab ihre Mitglieder das Vorrecht an Flappy-Raid. Sollte unter Umständen trotzdem Plätze frei sein und ihr habt euch angemeldet. werdet ihr eingeladen. | 1.00 | ||
25.04.16 | Flappy Raid | -Invite 19.45h-! Vorraussetzungen:Equipment 10.6,4000 Hp,RocketjumpDer FlappyRaid wird mit der Partner-Cabale "Bewahrer der Stille" betrieben, daher hab ihre Mitglieder das Vorrecht an Flappy-Raid. Sollte unter Umständen trotzdem Plätze frei sein und ihr habt euch angemeldet. werdet ihr eingeladen. | 1.00 | ||
06.06.16 | Flappy Raid | -Invite 19.45h-! Vorraussetzungen:Equipment 10.6,4000 Hp,Rocketjump Der FlappyRaid wird mit der Partner-Cabale "Bewahrer der Stille" betrieben, daher hab ihre Mitglieder das Vorrecht an Flappy-Raid. Sollte unter Umständen trotzdem Plätze frei sein und ihr habt euch angemeldet. werdet ihr eingeladen. | 1.00 | ||
02.05.16 | Flappy Raid | -Invite 19.45h-! Vorraussetzungen:Equipment 10.6,4000 Hp,RocketjumpDer FlappyRaid wird mit der Partner-Cabale "Bewahrer der Stille" betrieben, daher hab ihre Mitglieder das Vorrecht an Flappy-Raid. Sollte unter Umständen trotzdem Plätze frei sein und ihr habt euch angemeldet. werdet ihr eingeladen. | 1.00 | ||
18.04.16 | Flappy Raid | -Invite 19.45h-! Vorraussetzungen:Equipment 10.6,4000 Hp,RocketjumpDer FlappyRaid wird mit der Partner-Cabale "Bewahrer der Stille" betrieben, daher hab ihre Mitglieder das Vorrecht an Flappy-Raid. Sollte unter Umständen trotzdem Plätze frei sein und ihr habt euch angemeldet. werdet ihr eingeladen. | 1.00 | ||
16.05.16 | Flappy Raid | -Invite 19.45h-! Vorraussetzungen:Equipment 10.6,4000 Hp,RocketjumpDer FlappyRaid wird mit der Partner-Cabale "Bewahrer der Stille" betrieben, daher hab ihre Mitglieder das Vorrecht an Flappy-Raid. Sollte unter Umständen trotzdem Plätze frei sein und ihr habt euch angemeldet. werdet ihr eingeladen. | 1.00 | ||
12.01.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
23.02.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
26.01.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
20.09.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
21.10.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
18.01.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
13.09.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
04.10.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
25.10.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
11.10.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
27.09.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
17.01.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
09.02.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
18.10.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
29.03.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
31.05.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
10.05.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
14.06.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
26.07.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
18.11.16 | Manufraktur A | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
04.11.16 | Manufraktur A | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
02.12.16 | Manufraktur A | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
09.12.16 | Manufraktur A | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
16.12.16 | Manufraktur A | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
05.07.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
14.02.17 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
17.02.17 | Manufraktur B | -Invite 20.45h-! MFB wird komplett gemacht. MP wird mit geübt. | 5.00 | ||
13.01.17 | Manufraktur B | -Invite 20.45h-! Manufraktur BMFB wird komplett gemacht. MP wird mit geübt. | 5.00 | ||
07.03.17 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
20.12.16 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
10.01.17 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
06.12.16 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
03.01.17 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
29.11.16 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
08.11.16 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
15.11.16 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
01.11.16 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
22.11.16 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
09.11.16 | N.Y. Raid | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung: ab QL 10.1 und Rocketjump. Belohnungen: Schwarzbarren,Astral Fuses und Prüfsteinupgrades, 10.4'er lila Waffen und Items....muss ich noch mehr sagen? | 1.00 | ||
12.03.17 | N.Y. Raid | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung: ab QL 10.1 und Rocketjump. Belohnungen: Schwarzbarren,Astral Fuses und Prüfsteinupgrades, 10.4'er lila Waffen und Items....muss ich noch mehr sagen? | 1.00 | ||
12.02.17 | N.Y. Raid | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung: ab QL 10.1 und Rocketjump. Belohnungen: Schwarzbarren,Astral Fuses und Prüfsteinupgrades, 10.4'er lila Waffen und Items....muss ich noch mehr sagen? | 1.00 | ||
24.01.16 | N.Y. Raid | -Invite 19.45h-!Vorrausetzung: ab QL 10.1 und Rocketjump.Belohnungen: Schwarzbarren,Astral Fuses und Prüfsteinupgrades, 10.4'er lila Waffen und Items....muss ich noch mehr sagen? | 1.00 | ||
27.07.16 | N.Y. Raid | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung: ab QL 10.1 und Rocketjump. Belohnungen: Schwarzbarren,Astral Fuses und Prüfsteinupgrades, 10.4'er lila Waffen und Items....muss ich noch mehr sagen? | 1.00 | ||
20.04.16 | N.Y. Raid | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung: ab QL 10.1 und Rocketjump. Belohnungen: Schwarzbarren,Astral Fuses und Prüfsteinupgrades, 10.4'er lila Waffen und Items....muss ich noch mehr sagen? | 1.00 | ||
27.04.16 | N.Y. Raid | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung: ab QL 10.1 und Rocketjump. Belohnungen: Schwarzbarren,Astral Fuses und Prüfsteinupgrades, 10.4'er lila Waffen und Items....muss ich noch mehr sagen? | 1.00 | ||
01.05.16 | N.Y. Raid | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung: ab QL 10.1 und Rocketjump. Belohnungen: Schwarzbarren,Astral Fuses und Prüfsteinupgrades, 10.4'er lila Waffen und Items....muss ich noch mehr sagen? | 1.00 | ||
... 100 Einträge gefunden / 159 werden angezeigt |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Charaktere | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
15.12.15 | Karotee | Punkte TSW | 110.00 | ||
15.12.15 | Karotee | Punkte NY | 1.00 | ||
... 2 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
PvP Stonehenge | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
PvP Eldorado | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Baue Transilvanien | 65.00% (13/20) |
||
![]() |
Baue Ägypten | 65.00% (11/17) |
||
![]() |
Baue Solomon-Island | 64.00% (14/22) |
||
![]() |
Manufraktur A | 39.00% (11/28) |
||
![]() |
Flappy Raid | 94.00% (16/17) |
||
![]() |
Eidolon Raid | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Manufraktur | 82.00% (14/17) |
||
![]() |
NM Inis | 100.00% (1/1) |
||
![]() |
NM Masterplan | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Penthaus | 100.00% (1/1) |
||
![]() |
N.Y. Raid | 51.00% (65/127) |
||
![]() |
Manufraktur B | 42.00% (13/31) |
||
![]() |
Elite Inis | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Ausgabe 5 - Taylor Freeborn | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Ausgabe 6 - Der Zug nach Kairo | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Ausgabe 7 - Im Traum des Todes | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Ausgabe 8 - Scenarios | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Siegeltour | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Kaidan | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
RP-Treff | 0.00% (0/0) |
||
... 22 Einträge gefunden |