This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
User: Fly_En'Ten

Wall
Comments
No comments available.
Characters
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
12.01.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
14.01.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
18.01.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
26.01.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
28.01.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
04.02.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
11.02.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
23.02.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
14.04.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
25.02.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
03.03.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
10.03.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
17.03.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
22.03.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 3000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
05.04.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
07.04.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
07.07.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
14.07.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
25.11.16 | Manufraktur A | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
04.11.16 | Manufraktur A | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
21.10.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
25.10.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
27.10.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
28.10.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) MANUFAKTUR A KOMPLETT! | 5.00 | ||
01.11.16 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
03.11.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
08.11.16 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
18.10.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
10.11.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
11.11.16 | Manufraktur A | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
15.11.16 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
17.11.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
18.11.16 | Manufraktur A | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
22.11.16 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
24.11.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
20.10.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
13.10.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
19.07.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
25.08.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
26.07.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
21.07.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
28.07.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
04.08.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
11.08.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
16.08.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
23.08.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
01.09.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
11.10.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
06.09.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
13.09.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
15.09.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
27.09.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
29.09.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
04.10.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
06.10.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
05.01.16 | NM Inis | -Invite 20.45h- Vorraussetzung: NM-Ready | 8.00 | ||
... 56 entries found / 256 are shown |
Individual Adjustment History
Date | Chars | Reason | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
15.12.15 | Fly_En'Ten | Punkte TSW | 970.00 | ||
15.12.15 | Fly_En'Ten | Punkte NY | 4.00 | ||
... 2 entries found |
Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
PvP Stonehenge | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
PvP Eldorado | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Baue Transilvanien | 95.00% (19/20) |
||
![]() |
Baue Ägypten | 100.00% (17/17) |
||
![]() |
Baue Solomon-Island | 100.00% (22/22) |
||
![]() |
Manufraktur A | 82.00% (23/28) |
||
![]() |
Flappy Raid | 71.00% (12/17) |
||
![]() |
Eidolon Raid | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Manufraktur | 76.00% (13/17) |
||
![]() |
NM Inis | 100.00% (1/1) |
||
![]() |
NM Masterplan | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Penthaus | 0.00% (0/1) |
||
![]() |
N.Y. Raid | 97.00% (123/127) |
||
![]() |
Manufraktur B | 84.00% (26/31) |
||
![]() |
Elite Inis | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Ausgabe 5 - Taylor Freeborn | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Ausgabe 6 - Der Zug nach Kairo | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Ausgabe 7 - Im Traum des Todes | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Ausgabe 8 - Scenarios | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Siegeltour | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Kaidan | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
RP-Treff | 0.00% (0/0) |
||
... 22 entries found |