
Seratris
Level 17, DPS
secret Enten
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NY | 85.00 | 0.00 | 8.00 | 93.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 61% (85/140) | ||
TSW | 255.00 | 0.00 | 239.00 | 494.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 38% (51/133) | ||
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
03.02.16 | N.Y. Raid | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung: ab QL 10.1 und Rocketjump.Belohnungen: Schwarzbarren,Astral Fuses und Prüfsteinupgrades, 10.4'er lila Waffen und Items....muss ich noch mehr sagen? | 1.00 | ||
15.06.16 | N.Y. Raid | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung: ab QL 10.1 und Rocketjump. Belohnungen: Schwarzbarren,Astral Fuses und Prüfsteinupgrades, 10.4'er lila Waffen und Items....muss ich noch mehr sagen? | 1.00 | ||
27.01.16 | N.Y. Raid | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung: ab QL 10.1 und Rocketjump.Belohnungen: Schwarzbarren,Astral Fuses und Prüfsteinupgrades, 10.4'er lila Waffen und Items....muss ich noch mehr sagen? | 1.00 | ||
22.06.16 | N.Y. Raid | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung: ab QL 10.1 und Rocketjump. Belohnungen: Schwarzbarren,Astral Fuses und Prüfsteinupgrades, 10.4'er lila Waffen und Items....muss ich noch mehr sagen? | 1.00 | ||
23.02.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
09.02.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
08.03.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
26.01.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
18.01.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
07.04.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
18.02.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
16.06.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
30.06.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
30.03.17 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
07.07.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
04.02.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
09.06.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
23.03.17 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
02.06.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
11.02.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
14.07.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
16.03.17 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
19.05.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
23.02.17 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
12.05.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
25.02.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
09.03.17 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
05.05.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
03.03.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
09.02.17 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
02.03.17 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
28.04.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
10.03.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
16.02.17 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
17.03.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
23.06.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
... 36 Einträge gefunden / 136 werden angezeigt |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
15.12.15 | Punkte TSW | 239.00 | ||
15.12.15 | Punkte NY | 8.00 | ||
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden