Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

Karotee
Level 100, DPS
secret Enten
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NY | 81.00 | 0.00 | 1.00 | 82.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 56% (81/144) | ||
TSW | 393.00 | 0.00 | 110.00 | 503.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 57% (78/137) | ||
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
14.02.17 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
01.12.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
02.12.16 | Manufraktur A | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
03.01.17 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
06.12.16 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
08.12.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
10.01.17 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
09.12.16 | Manufraktur A | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
15.12.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
17.02.17 | Manufraktur B | -Invite 20.45h-! MFB wird komplett gemacht. MP wird mit geübt. | 5.00 | ||
16.12.16 | Manufraktur A | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
09.01.17 | Penthaus | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
05.01.17 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
23.02.17 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
14.06.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
27.10.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
18.02.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
05.05.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
28.04.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
07.04.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
29.03.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
17.03.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
10.03.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
25.02.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
23.02.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
11.02.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
19.05.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
09.02.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
04.02.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
28.01.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
26.01.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
18.01.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
17.01.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
14.01.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
12.01.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
10.05.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
31.05.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
25.10.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
27.09.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
21.10.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
20.10.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
18.10.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
13.10.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
11.10.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
06.10.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
04.10.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
29.09.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
20.09.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
02.06.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
15.09.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
13.09.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
08.09.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
01.09.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
25.08.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
26.07.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
05.07.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
23.06.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
09.06.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
05.01.16 | NM Inis | -Invite 20.45h- Vorraussetzung: NM-Ready | 8.00 | ||
... 59 Einträge gefunden / 159 werden angezeigt |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
15.12.15 | Punkte TSW | 110.00 | ||
15.12.15 | Punkte NY | 1.00 | ||
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden