
Fly_En'Ten
Level 0, Heiler
secret Enten
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NY | 135.00 | 0.00 | 4.00 | 139.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 94% (135/144) | ||
TSW | 608.00 | 0.00 | 970.00 | 1578.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 88% (121/137) | ||
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
12.01.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
14.01.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
18.01.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
26.01.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
28.01.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
04.02.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
11.02.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
23.02.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
14.04.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
25.02.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
03.03.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
10.03.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
17.03.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
22.03.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-!Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 3000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
05.04.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
07.04.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-!Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
07.07.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
14.07.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
25.11.16 | Manufraktur A | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
04.11.16 | Manufraktur A | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
21.10.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
25.10.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
27.10.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
28.10.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) MANUFAKTUR A KOMPLETT! | 5.00 | ||
01.11.16 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
03.11.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
08.11.16 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
18.10.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
10.11.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
11.11.16 | Manufraktur A | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
15.11.16 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
17.11.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
18.11.16 | Manufraktur A | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
22.11.16 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
24.11.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
20.10.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
13.10.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
19.07.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
25.08.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
26.07.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
21.07.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
28.07.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
04.08.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
11.08.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
16.08.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
23.08.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
01.09.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
11.10.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
06.09.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
13.09.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
15.09.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
27.09.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
29.09.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
04.10.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
06.10.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
05.01.16 | NM Inis | -Invite 20.45h- Vorraussetzung: NM-Ready | 8.00 | ||
... 56 Einträge gefunden / 256 werden angezeigt |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
15.12.15 | Punkte TSW | 970.00 | ||
15.12.15 | Punkte NY | 4.00 | ||
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden