
Benard
Level 11, DPS
secret Enten
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NY | 85.00 | 0.00 | 3.00 | 88.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 59% (85/144) | ||
TSW | 270.00 | 0.00 | 83.00 | 353.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 49% (54/111) | ||
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
05.07.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
23.03.17 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
24.03.17 | Manufraktur B | -Invite 20.45h-! MFB wird komplett gemacht. MP wird mit geübt. | 5.00 | ||
07.07.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
30.03.17 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
04.08.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
20.04.17 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
08.09.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
16.06.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
19.01.17 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
24.11.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
24.05.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
18.10.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
25.10.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
27.10.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
28.10.16 | Manufraktur | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) MANUFAKTUR A KOMPLETT! | 5.00 | ||
19.05.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
03.11.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
04.11.16 | Manufraktur A | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
09.06.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
29.09.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
12.05.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
22.11.16 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
25.11.16 | Manufraktur A | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
07.06.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
10.05.16 | Manufraktur A | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
27.09.16 | Manufraktur | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
01.12.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
02.12.16 | Manufraktur A | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
28.04.16 | Baue Solomon-Island | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
20.12.16 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
22.12.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
23.12.16 | Manufraktur A | -Invite 20.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
03.01.17 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
05.01.17 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
15.09.16 | Baue Transilvanien | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
09.01.17 | Penthaus | -Invite 19.45h-! Vorrausetzung:AE-Wallkondensator(Schildstärke)(Mindestens 1000)/AE-Kondensator(Aegis-DMG) (Mindestens 1.4) | 5.00 | ||
17.01.17 | Manufraktur B | -Invite 19.45h-! Manufraktur B | 5.00 | ||
14.07.16 | Baue Ägypten | -Invite 20.45h-! Vorraussetzungen:Keine. | 5.00 | ||
... 39 Einträge gefunden / 139 werden angezeigt |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
17.12.15 | Punkte NY | 3.00 | ||
17.12.15 | Punkte TSW | 83.00 | ||
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden